Форма огранки круг
Shape | Weight | Color | Clarity | Cut | Polish | Symm | Measur | Depth | Table | Flour | Lab | Cert | Diacam360 | $ |
RBC | 19.02 | J | SI2 | EX | EX | EX | 16.96 - 16.82 x 10.69 | 63.30 | 55.00 | NON | GIA | 6322898789 | https://up.diacam360.com/scan/bc59_353490 | 449632 |
RBC | 10.43 | I | SI1 | EX | EX | EX | 14.36 - 14.24 x 8.48 | 59.30 | 60.00 | FNT | GIA | 5192794649 | ~ | 231668 |
RBC | 10.07 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 13.92 - 13.82 x 8.51 | 61.40 | 58.00 | NON | GIA | 1229268212 | ~ | 884026 |
RBC | 10.03 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 13.81 - 13.77 x 8.55 | 62.00 | 60.00 | NON | GIA | 1345226542 | ~ | 842231 |
RBC | 10.01 | K | SI1 | EX | EX | EX | 13.79 - 13.73 x 8.43 | 61.30 | 59.00 | NON | GIA | 1328492576 | https://up.diacam360.com/scan/9995_322444 | 171561 |
RBC | 9.03 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 13.35 - 13.25 x 8.27 | 62.20 | 58.00 | NON | GIA | 1192304130 | https://up.diacam360.com/scan/f6b7_298535 | 675541 |
RBC | 9.02 | G | VS2 | EX | EX | EX | 13.26 - 13.15 x 8.27 | 62.60 | 58.00 | NON | GIA | 6204001647 | https://up.diacam360.com/scan/2cfe_292555 | 340417 |
RBC | 8.53 | D | IF | EX | EX | EX | 13.11 - 13.03 x 8.07 | 61.80 | 57.00 | MED | GIA | 6212990437 | https://up.diacam360.com/scan/6675_296881 | 474715 |
RBC | 8.31 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 13.03 - 13.01 x 7.98 | 61.30 | 59.00 | NON | GIA | 2205541823 | https://up.diacam360.com/scan/ee52_363845 | 500943 |
RBC | 8.21 | J | SI1 | EX | EX | EX | 13.05 - 13.02 x 7.93 | 60.90 | 59.00 | FNT | GIA | 5201338516 | https://up.diacam360.com/scan/5548_353439 | 120291 |
RBC | 8.03 | D | SI1 | EX | EX | EX | 12.97 - 12.89 x 7.78 | 60.20 | 60.00 | NON | GIA | 2205770849 | https://up.diacam360.com/scan/d05e_365353 | 263388 |
RBC | 7.25 | D | FL | EX | EX | EX | 12.37 - 12.33 x 7.66 | 62.00 | 58.00 | NON | GIA | 2191889385 | https://up.diacam360.com/scan/abec_298528 | 612177 |
RBC | 7.05 | D | FL | EX | EX | EX | 12.43 - 12.39 x 7.44 | 60.00 | 59.00 | NON | GIA | 5202263265 | https://up.diacam360.com/scan/a826_321981 | 574995 |
RBC | 7.03 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 12.31 - 12.27 x 7.59 | 61.70 | 58.00 | NON | GIA | 2205263130 | https://up.diacam360.com/scan/c476_363844 | 445421 |
RBC | 6.65 | D | FL | EX | EX | EX | 12.19 - 12.13 x 7.41 | 60.90 | 58.00 | NON | GIA | 5201788502 | ~ | 478563 |
RBC | 6.59 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 12.03 - 12.01 x 7.45 | 62.00 | 57.00 | NON | GIA | 5201499717 | https://up.diacam360.com/scan/d133_363302 | 317806 |
RBC | 6.58 | D | FL | EX | EX | EX | 12.05 - 12.03 x 7.41 | 61.60 | 58.00 | NON | GIA | 2201857890 | ~ | 518504 |
RBC | 6.33 | F | IF | EX | EX | EX | 11.82 - 11.76 x 7.35 | 62.30 | 58.00 | NON | GIA | 6207361768 | https://up.diacam360.com/scan/49cc_353469 | 314246 |
RBC | 6.18 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 11.83 - 11.78 x 7.29 | 61.70 | 56.00 | NON | GIA | 5202147856 | https://up.diacam360.com/scan/b434_299233 | 396404 |
RBC | 6.12 | D | FL | EX | EX | EX | 11.85 - 11.82 x 7.24 | 61.20 | 58.00 | NON | GIA | 2205660647 | ~ | 469783 |
RBC | 6.02 | G | VS1 | EX | EX | EX | 11.62 - 11.57 x 7.23 | 62.30 | 56.00 | NON | GIA | 1206351364 | https://up.diacam360.com/scan/7fd1_322441 | 196391 |
RBC | 5.91 | D | FL | EX | EX | EX | 11.54 - 11.47 x 7.16 | 62.20 | 58.00 | NON | GIA | 5201275217 | ~ | 424395 |
RBC | 5.74 | D | FL | EX | EX | EX | 11.45 - 11.42 x 7.17 | 62.70 | 57.00 | NON | GIA | 6207714962 | ~ | 440614 |
RBC | 5.57 | D | FL | EX | EX | EX | 11.40 - 11.35 x 7.07 | 62.20 | 56.00 | NON | GIA | 2193432928 | ~ | 443516 |
RBC | 5.53 | F | VS2 | EX | EX | EX | 11.35 - 11.28 x 6.98 | 61.60 | 57.00 | NON | GIA | 5202042168 | https://up.diacam360.com/scan/1659_335719 | 188740 |
RBC | 5.51 | I | SI1 | EX | EX | EX | 11.37 - 11.31 x 6.95 | 61.30 | 59.00 | FNT | GIA | 6161868276 | https://up.diacam360.com/scan/4fb2_295882 | 77882 |
RBC | 5.48 | D | FL | EX | EX | EX | 11.38 - 11.36 x 6.98 | 61.40 | 59.00 | NON | GIA | 6204768004 | ~ | 394365 |
RBC | 5.44 | E | VS1 | EX | EX | EX | 11.25 - 11.18 x 6.94 | 61.80 | 59.00 | NON | GIA | 6203664537 | ~ | 243057 |
RBC | 5.42 | F | VS1 | EX | EX | EX | 11.23 - 11.16 x 6.97 | 62.30 | 58.00 | NON | GIA | 6204664260 | ~ | 215256 |
RBC | 5.33 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 11.38 - 11.35 x 6.86 | 60.40 | 60.00 | NON | GIA | 6204155098 | https://up.diacam360.com/scan/96e8_335759 | 183751 |
RBC | 5.32 | D | FL | EX | EX | EX | 11.20 - 11.14 x 6.98 | 62.40 | 57.00 | NON | GIA | 5191980761 | ~ | 393060 |
RBC | 5.32 | H | VS1 | EX | EX | EX | 11.20 - 11.17 x 6.93 | 62.00 | 57.00 | NON | GIA | 2205375718 | https://up.diacam360.com/scan/5b41_335748 | 143450 |
RBC | 5.29 | D | FL | EX | EX | EX | 11.19 - 11.12 x 6.89 | 61.80 | 57.00 | NON | GIA | 6207599217 | ~ | 406071 |
RBC | 5.17 | D | VS2 | EX | EX | EX | 11.11 - 11.04 x 6.84 | 61.80 | 58.00 | NON | GIA | 2205699341 | https://up.diacam360.com/scan/dda4_366179 | 213755 |
RBC | 5.13 | E | VS1 | EX | EX | EX | 11.09 - 11.04 x 6.82 | 61.60 | 58.00 | NON | GIA | 6194852273 | https://up.diacam360.com/scan/1893_314291 | 229206 |
RBC | 5.11 | D | FL | EX | EX | EX | 11.17 - 11.11 x 6.74 | 60.50 | 58.00 | NON | GIA | 5202368822 | https://up.diacam360.com/scan/3664_322426 | 392254 |
RBC | 5.10 | F | VS1 | EX | EX | EX | 11.24 - 11.15 x 6.77 | 60.50 | 56.00 | NON | GIA | 2267721779 | https://up.diacam360.com/scan/1f28_295878 | 202547 |
RBC | 5.08 | D | FL | EX | EX | EX | 10.97 - 10.92 x 6.85 | 62.60 | 57.00 | NON | GIA | 6197477569 | https://up.diacam360.com/scan/2300_296142 | 389951 |
RBC | 5.08 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 11.04 - 10.97 x 6.85 | 62.20 | 56.00 | NON | GIA | 1196926101 | https://up.diacam360.com/scan/38c4_322903 | 238180 |
RBC | 5.05 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 11.00 - 10.92 x 6.82 | 62.20 | 56.00 | NON | GIA | 6204698770 | https://up.diacam360.com/scan/5e3a_357866 | 218469 |
RBC | 5.05 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 11.07 - 11.03 x 6.72 | 60.80 | 59.00 | NON | GIA | 2205429372 | https://up.diacam360.com/scan/3820_363847 | 236774 |
RBC | 5.04 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 11.07 - 10.98 x 6.72 | 60.90 | 59.00 | NON | GIA | 2185823859 | https://up.diacam360.com/scan/2a0b_299229 | 280860 |
RBC | 5.03 | J | VS2 | EX | EX | EX | 11.09 - 11.07 x 6.74 | 60.80 | 60.00 | NON | GIA | 2203825786 | ~ | 74912 |
RBC | 5.02 | D | FL | EX | EX | EX | 10.97 - 10.93 x 6.86 | 62.60 | 58.00 | NON | GIA | 6204773926 | ~ | 385345 |
RBC | 4.65 | D | VS2 | EX | EX | EX | 10.62 - 10.56 x 6.63 | 62.60 | 57.00 | NON | GIA | 2205245725 | https://up.diacam360.com/scan/845c_353464 | 137407 |
RBC | 4.61 | G | VS1 | EX | EX | EX | 10.61 - 10.54 x 6.64 | 62.80 | 57.00 | FNT | GIA | 5201189944 | https://up.diacam360.com/scan/6c11_353454 | 111250 |
RBC | 4.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | 10.54 - 10.48 x 6.58 | 62.60 | 56.00 | NON | GIA | 2201399391 | https://up.diacam360.com/scan/ca0c_353458 | 115056 |
RBC | 4.40 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 10.75 - 10.71 x 6.37 | 59.30 | 60.00 | NON | GIA | 2175311941 | ~ | 151690 |
RBC | 4.19 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 10.35 - 10.28 x 6.41 | 62.10 | 56.00 | NON | GIA | 6194919044 | https://up.diacam360.com/scan/176c_296248 | 144450 |
RBC | 4.18 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 10.36 - 10.32 x 6.40 | 61.90 | 56.00 | NON | GIA | 2191782207 | https://up.diacam360.com/scan/6c68_296244 | 167162 |
RBC | 4.15 | E | VS1 | EX | EX | EX | 10.25 - 10.18 x 6.40 | 62.70 | 56.00 | NON | GIA | 2201495981 | https://up.diacam360.com/scan/6134_353446 | 132443 |
RBC | 4.10 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 10.23 - 10.19 x 6.35 | 62.20 | 57.00 | NON | GIA | 5201423347 | https://up.diacam360.com/scan/a9d6_353487 | 102820 |
RBC | 4.10 | D | VS2 | EX | EX | EX | 10.30 - 10.24 x 6.34 | 61.80 | 58.00 | NON | GIA | 5201385402 | https://up.diacam360.com/scan/f334_353462 | 116308 |
RBC | 4.09 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 10.22 - 10.17 x 6.32 | 62.00 | 59.00 | NON | GIA | 6207186025 | https://up.diacam360.com/scan/4614_310489 | 163563 |
RBC | 4.07 | D | VS1 | EX | EX | EX | 10.40 - 10.37 x 6.22 | 59.90 | 57.00 | NON | GIA | 15181810 | ~ | 144322 |
RBC | 4.06 | E | VS2 | EX | EX | EX | 10.17 - 10.15 x 6.33 | 62.30 | 57.00 | NON | GIA | 6204162652 | https://up.diacam360.com/scan/e843_322874 | 106376 |
RBC | 4.04 | H | VS1 | EX | EX | EX | 10.18 - 10.12 x 6.37 | 62.80 | 57.00 | NON | GIA | 6221966034 | https://up.diacam360.com/scan/737d_296251 | 77996 |
RBC | 4.03 | F | VS2 | EX | EX | EX | 10.19 - 10.15 x 6.35 | 62.40 | 56.00 | NON | GIA | 2155753397 | ~ | 95864 |
RBC | 4.03 | D | VS2 | EX | EX | EX | 10.15 - 10.12 x 6.29 | 62.10 | 59.00 | NON | GIA | 5201085852 | https://up.diacam360.com/scan/1d6c_322881 | 111147 |
RBC | 4.02 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 10.14 - 10.06 x 6.32 | 62.60 | 57.00 | NON | GIA | 6204065711 | https://up.diacam360.com/scan/06ea_322440 | 160763 |
RBC | 4.01 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 10.23 - 10.17 x 6.28 | 61.60 | 59.00 | NON | GIA | 7286121487 | https://up.diacam360.com/scan/bb8c_299272 | 134294 |
RBC | 3.46 | D | VS1 | EX | EX | EX | 9.73 - 9.68 x 5.93 | 61.10 | 59.00 | NON | GIA | 1335067623 | https://up.diacam360.com/scan/c098_335717 | 86906 |
RBC | 3.02 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 9.36 - 9.31 x 5.65 | 60.50 | 60.00 | NON | GIA | 5202423357 | https://up.diacam360.com/scan/cf48_350222 | 83142 |
RBC | 2.53 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 8.73 - 8.71 x 5.46 | 62.60 | 56.00 | NON | GIA | 2203506080 | ~ | 52482 |
RBC | 2.06 | E | VS1 | EX | EX | EX | 8.19 - 8.16 x 5.02 | 61.40 | 58.00 | NON | GIA | 2205423361 | ~ | 28975 |
Фантазийные формы огранки